Genk
du 03-06-2023 au 03-06-2023Dressage
Niveau : National (N)
Organisateur : Ruiterclubgenk vzw
Kattevennen 12
3600 Genk Belgium
| N° | Epreuve | Date | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 JARIGEN FEI FINAL | 03-06-2023 | |
| 2 | 5 JARIGEN FEI PRELIMINARY | 03-06-2023 | |
| 3 | 6 JARIGEN FEI PRELIMINARY | 03-06-2023 | |
| 4 | 7-jarigen FEI preliminaire | 03-06-2023 | |
| 5 | Children Par Equipe | 03-06-2023 | |
| 6 | Pony Par Equipe | 03-06-2023 | |
| 7 | Junior Par Equipe | 03-06-2023 | |
| 8 | Young Rider Par Equipe | 03-06-2023 | |
| 9 | Children Individuelle | 03-06-2023 | |
| 10 | Pony Individuelle | 03-06-2023 | |
| 11 | Junior Individuelle | 03-06-2023 | |
| 12 | Young Rider Individuelle | 03-06-2023 | |
| 13 | Niveau 4.1 | 03-06-2023 | |
| 14 | Niveau 4.3 | 03-06-2023 | |
| 15 | Prix St Georges | 03-06-2023 | |
| 16 | Intermédiaire I | 03-06-2023 | |
| 17 | Intermédiaire A | 03-06-2023 | |
| 18 | Intermédiaire II | 03-06-2023 | |
| 19 | Grand Prix U25 | 03-06-2023 | |
| 20 | Grand Prix | 03-06-2023 |
