Présidée par le Président du Conseil d’Administration, elle rassemble 12 membres par groupement équestre de la Fédération Wallonie Bruxelles. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association qui a parmi ses compétences la modification des statuts, l’approbation des comptes, la fixation des commissions, etc.. Elle se réunit 1 fois par an.
Assemblée Générale
| Titre | CP | Localité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathy Eugène | Assemblée Générale | Président | 4920 | Remouchamps | ||
| Goffin Serge | Assemblée Générale | Vice-Président | 5032 | Mazy | ||
| Amand Gil | Assemblée Générale | Secrétaire Général | 7380 | Quievrain | ||
| Fraselle Jacques | Assemblée Générale | Trésorier | 6880 | Bertrix | ||
| Vermeren | Jérôme | Assemblée Générale | Conseiller | 5340 | Gesves | |
| Biemont | Claudine | Assemblée Générale | Membre | 4910 | Theux | |
| Bonehill Michel | Assemblée Générale | Membre | 1330 | Rixensart | ||
| Botte Danielle | Assemblée Générale | Membre | 5300 | Andenne | ||
| Buggenhout | Natacha | Assemblée Générale | Membre | 7020 | Maisières | |
| Carlens Francis | Assemblée Générale | Membre | 4350 | Remicourt | ||
| Coenen Jean-Pierre | Assemblée Générale | Membre | 5031 | Grand-Leez | ||
| Dalemans Pierre | Assemblée Générale | Membre | 4520 | Bas-Oha | ||
| De Swaef | Fabienne | Assemblée Générale | Membre | 7050 | Erbisoeul | |
| Delabascule Aurélie | Assemblée Générale | Membre | 7061 | Casteau | ||
| Deliener Sebastien | Assemblée Générale | Membre | 7301 | Hornu | ||
| Della Faille Alexis | Assemblée Générale | Membre | 1380 | Lasne | ||
| Detrain Melvin | Assemblée Générale | Membre | 7300 | Boussu | ||
| Devogeleer Johnny | Assemblée Générale | Membre | 5060 | Falisole | ||
| Fourneau | Jody | Assemblée Générale | Membre | 6921 | Chanly | |
| Frocheur Alain | Assemblée Générale | Membre | 5190 | Spy | ||
| Goeme Joëlle | Assemblée Générale | Membre | 4052 | Beaufays | ||
| Goffinet Alain | Assemblée Générale | Membre | 6810 | Chiny | ||
| Herbeuval Eric | Assemblée Générale | Membre | 6767 | Lamorteau | ||
| Houadec Séverine | Assemblée Générale | Membre | 4360 | Otrange | ||
| Ierace Bruno | Assemblée Générale | Membre | 4052 | Beaufays | ||
| Jacquemin | Michaël | Assemblée Générale | Membre | 6840 | Tournay | |
| Jamart Nadine | Assemblée Générale | Membre | 1320 | Beauvechain | ||
| Jortay Marc | Assemblée Générale | Membre | 4400 | Flémalle | ||
| Kaczmarski Stacha | Assemblée Générale | Membre | 7301 | Hornu | ||
| Kettmus Fabrice | Assemblée Générale | Membre | 4500 | Huy | ||
| Laforge Cedric | Assemblée Générale | Membre | 7000 | Mons | ||
| Largepret Julien | Assemblée Générale | Membre | 7971 | Basecles | ||
| Lasseaux Sébastien | Assemblée Générale | Membre | 5620 | Hemptinne | ||
| Lecoq Dallila | Assemblée Générale | Membre | 4500 | Huy | ||
| Lenchant Francis | Assemblée Générale | Membre | 7050 | Jurbize | ||
| Lienard Jean-Pierre | Assemblée Générale | Membre | 8430 | Middelkerke | ||
| Lorquet José | Assemblée Générale | Membre | 4900 | Spa | ||
| Magis Jean-Frédéric | Assemblée Générale | Membre | 4031 | Angleur | ||
| Mathy Bernard | Assemblée Générale | Membre | 4920 | Sougné-Remouchamps | ||
| Mesman-Rinchon Brigitte | Assemblée Générale | Membre | 7180 | Seneffe | ||
| Nicolaï Chantale | Assemblée Générale | Membre | 4671 | Blegny | ||
| Pirick Jean-Luc | Assemblée Générale | Membre | 4141 | Louveigné | ||
| Radelet Marc | Assemblée Générale | Membre | 7050 | Erbisoeul | ||
| Rodet Chantal | Assemblée Générale | Membre | 1300 | Wavre | ||
| Saccon Lorenzo | Assemblée Générale | Membre | 4420 | Saint-Nicolas (Lg) | ||
| Schollaert | Vincent | Assemblée Générale | Membre | 6210 | Frasnes-Lez-Gosselies | |
| Semaille Brigitte | Assemblée Générale | Membre | 6210 | Frasnes-Lez-Gosselies | ||
| Vangeneberg | Virginie | Assemblée Générale | Membre | 7301 | Hornu | |
| Vanhal Anne | Assemblée Générale | Membre | 5060 | Arsimont |

