| Cadres Dressage 2013 | Mise à jour du | |
| 27/09/2013 | ||
| A | ||
| De Deken | Julie | Lucky Dance | 
| Fassaert | Claudia | Donnerfee | 
| Jorissen | Philippe | Le Beau | 
| Missiaen | Simon | Vradin | 
| B+ | ||
| Devroe | Jeroen | Apollo van het Vijverhof | 
| Meiresonne | Delphine | Wipsy vh Heihof | 
| B | ||
| Prévost | Amandine | Vledder M | 
| Dewaegenaere | Ona | Dabanos D'o4 | 
| Heylen | Tom | Universal | 
| Hollogne-Joux | Francoise | Wodan | 
| Van Orshaegen | Mario | Wilco V | 
| Verwimp | Jorinde | Neversfelde Feuer | 
| Verwimp | Wim | Pari Lani | 
| C | ||
| D Hoore | Brecht | Sambucca | 
| Vermeulen | Philip | Cioccolatino | 
| De Ruijter | Muriel | Sierappel | 
| Hoet | Anouck | Wild Diamond | 
| Dorpmans | Claudia | Tin Tin | 
| Gerads | Brigitte | Finest Flavor | 
| Swaelens | Joelle | Sovado | 
| Tecqmenne | Michel | Furst D-lommersweiller Ewaldress | 
| High Potentials | ||
| Verliefden | Fanny | Annarico | 
| Van Ingelgem | Stefan | Warkant Van t Gestelhof | 
| Mohimont | Dominique | Zephyr | 

