
- Jumping (Cavaliers LEWB dans le Top 150)
| Rang Mars | Rang Février | Athlète | Points | 
| 15 | 15 | WATHELET, Gregory | 2250 | 
| 17 | 18 | VAN PAESSCHEN, Constant | 2060 | 
| 138 | 140 | MATHY, Francois Jr | 895 | 
- Dressage (Cavaliers LEWB dans le Top 150)
| Rang Mars | Rang Février | Athlète | Cheval | Points | 
| 90 | 90 | HOLOGNE-JOUX, Francoise | WODAN (NL) | 1589 | 
- Para-Equestrian (Cavaliers LEWB)
| Rang Mars | Rang Février | Athlète | Points | 
| 6 | 6 | GEORGE, Michele | 1479 | 
| 71 | 71 | LORQUET, Jose | 815 | 
- Concours Complet (Cavaliers LEWB dans le Top 500)
| Rang Mars | Rang Février | Athlète | Points | 
| 27 | 27 | DE LIEDEKERKE - MEIER, Lara | 294 | 
| 234 | 234 | DESPONTIN, Julien | 96 | 
| 301 | 301 | GABRIEL, Valentine | 80 | 
| 386 | 383 | CHABOT, Christian | 65 | 
| 471 | 462 | LOGE, Laura | 52 | 
	 

