Durant le championnat du monde des jeunes chevaux du 16 au 20 septembre à Zangersheide se déroulera le championnat de Belgique Seniors de saut d'Obstacles.
Ci-dessous vous trouverez les sélections définitives pour ce championnat de Belgique.
Comme prévu dans le règlement national de Jumping 2015, 8 cavaliers ont été sélectionnés via le ranking des concours du Grand Prix Gold League.
De plus, il y a 32 cavaliers sélectionnés par le ranking handicap Belge (dd. 01/09/2014 jusqu’à 1/09/2015) et 5 cavaliers qui se sont sélectionnés grâce à leur participation au CSIO3* ou plus.
Qui succédra à Gilles Dunon , nous sommes impatients de le découvrir.
| Cavaliers (dans l'ordre alphabétique) | |
| Appelen | Jeroen | 
| Beevers | Ben | 
| Bruynseels | Niels | 
| Carton-Grootjans | Ann | 
| Clarys | Bart | 
| Clemens | Pieter | 
| Cox | Karel | 
| Daem | Viktor | 
| Daigneux-Lange | Fabienne | 
| De Brabander | Karline | 
| De Wit | Thomas | 
| Denutte | Hendrik | 
| Devos | Pieter | 
| Devos | Wouter | 
| Dunon | Gilles | 
| Gagliani | Carine | 
| Gielen | Kevin | 
| Goffinet | Thierry | 
| Guéry | Jérôme | 
| Harmegnies | Maxime | 
| Hémeryck | Rik | 
| Hendrickx | Dominique | 
| Janssen | Nadège | 
| Joassin | Dominique | 
| Lansink | Jos | 
| Mathy | François Jr | 
| Melchior | Judy-Ann | 
| Pateet | Gudrun | 
| Philippaerts | Nicola | 
| Philippaerts | Olivier | 
| Philips | Ignace | 
| Plume | Damien | 
| Polleunis | Sam | 
| Prouve | Bert | 
| Schoonbroodt - de Azevedo | Céline | 
| Seynhaeve | Olivier | 
| Thiry | Kim | 
| Van Laer | Wouter | 
| Van Paesschen | Constant | 
| Van Roosbroeck | Catherine | 
| Vanderhasselt | Christophe | 
| Verlooy | Jos | 
| Vermeir | Wilm | 
| Vernaet | Frédéric | 
| Wathelet | Grégory | 
